產品目錄
聯系方式
上海維特銳實業發展有限公司二部
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
聯系人:張惠淑
手機:13795314102
電話:86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
進口IFM開關放大器帶有PNP或NPN控制
進口IFM開關放大器帶有PNP或NPN控制單通道或雙通道設計可靠的短路及斷線監控可輕松進行編程的輸出功能繼電器或晶體管輸出安裝快速便捷
進口IFM開關放大器帶有PNP或NPN控制
用于NAMUR傳感器的開關放大器
- 單通道或雙通道設計
- 可靠的短路及斷線監控
- 可輕松進行編程的輸出功能
- 繼電器或晶體管輸出
- 安裝快速便捷
產品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||
應用 | |||||||
應用 | 電源及信號估算 | ||||||
電氣數據 | |||||||
額定電壓AC [V] | 110...240 | ||||||
額定電壓公差 [%] | > 20 | ||||||
額定電壓公差2 [%] | 20...10 | ||||||
額定頻率AC [Hz] | 50...60 | ||||||
絕緣等級 [V] | 9 | ||||||
消耗功率AC大值 [W] | 11 | ||||||
用于傳感器的輔助能量DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA) | ||||||
頻道數 | 2 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數 | 繼電器輸出數: 2 | ||||||
輸出 | |||||||
繼電器輸出數 | 2 | ||||||
繼電器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (歐姆阻力) | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -25...70 | ||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝結) | ||||||
海拔高度大值 [m] | 3000 | ||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||
防護等級接線端子 | IP 20 | ||||||
污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | ||||||
認證/測試 | |||||||
MTTF [年] | 215 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 241 | ||||||
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||
安裝方式 | 導軌; (TH35 EN 60715) | ||||||
原材料 | 塑料: PC-GF20 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
附件 | |||||||
附件(附送) |
| ||||||
電氣連接 |
用于轉換傳感器信號的開關放大器
- 集成廣域供電,為傳感器提供電力
- 特別節省空間的設計
- 插入式螺絲端子簡化安裝
- 帶有 PNP 或 NPN 控制
- 單通道或雙通道設計
進口IFM開關放大器帶有PNP或NPN控制
上一篇 : 德國IFM帶不銹鋼外殼耐用的流量傳感器 下一篇 : IFM用于運動控制的IO-Link傳感器價格好